Specification-Grade LED Neon Flex
Starflex Flexible LED Neon Flex is engineered for architects, lighting designers, and specifiers who demand uncompromising performance, design flexibility, and long-term reliability.
Product Range
Thirteen distinct profiles spanning 4 mm to 16 mm, each engineered for a specific design intent. All products share the same premium silicone construction, IP67 protection, and high-CRI light quality.
Select Profile
Flagship side-bending profile. Robust silicone construction for coastal and harsh environments. Ideal for bold facade statements and large-scale signage.
All Models
| Model | Dimensions | Bend Type | IP | Voltage | Power | CRI | Min. Bend Ø | Max Run | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0410T | 4 × 10 mm | Top-Bend | IP67 | 24V DC | 4.8 W/m | ≥90 | 30 mm | 5 m | SignageRetailAccent |
| N0612D | 6 × 12 mm | Side-Bend | IP67 | 24V DC | 9.6 W/m | ≥90 | 50 mm | 5 m | CoveFacadeSignage |
| N0612T | 6 × 12 mm | Top-Bend | IP67 | 24V DC | 9.6 W/m | ≥90 | 50 mm | 5 m | CoveRetailAccent |
| N1010D-Side | 10 × 10 mm | Side-Bend | IP67 | 24V DC | 9.6 W/m | ≥90 | 80 mm | 5 m | FacadeLinearCove |
| N1010D-TS | 10 × 10 mm | Top-Surface | IP67 | 24V DC | 9.6 W/m | ≥90 | 80 mm | 5 m | StepStairDeck |
| N1010T | 10 × 10 mm | Top-Bend | IP67 | 24V DC | 9.6 W/m | ≥90 | 80 mm | 5 m | Wall GrazingUnder-CabinetLinear |
| N1023D | 10 × 23 mm | Side-Bend | IP67 | 24V DC | 14.4 W/m | ≥90 | 100 mm | 5 m | FacadeLandscapeHigh-Output |
| N1212D | 12 × 12 mm | Side-Bend | IP67 | 24V DC | 14.4 W/m | ≥90 | 100 mm | 5 m | FacadeSignageExterior |
| N1220D | 12 × 20 mm | Side-Bend | IP67 | 24V DC | 14.4 W/m | ≥90 | 100 mm | 5 m | FacadeSignageBridge |
| N1414D | 14 × 14 mm | Dual-Bend | IP67 | 24V DC | 14.4 W/m | ≥90 | 100 mm | 5 m | 3D FormsArtCreative |
| N1513D | 15 × 13 mm | Side-Bend | IP67 | 24V DC | 14.4 W/m | ≥90 | 100 mm | 5 m | Neon-LookSignageHospitality |
| N1615D-side | 16 × 15 mm | Side-Bend | IP67 | 24V DC | 19.2 W/m | ≥90 | 120 mm | 5 m | High-OutputFacadeExterior |
| N1615D-TOP | 16 × 15 mm | Top-Bend | IP67 | 24V DC | 19.2 W/m | ≥90 | 120 mm | 5 m | High-OutputCoveExterior |
Click any row to view full product details above.
Gallery



Applications
Related Products
Contact
Our team of lighting specialists is ready to assist with product selection, technical specifications, photometric data, and project-specific quotations. We support architects and lighting designers from initial concept through to project delivery.
Request Specification Support